360直播网
埃塞俄比亚
Ethiopia
球队市值:€125000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介埃塞俄比亚(英文名:Ethiopia,粤语名:埃塞俄比亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前埃塞俄比亚的市值为:€125000,埃塞俄比亚共有球员23人,外籍球员14人,我们将为你实时更新埃塞俄比亚赛事数据信息。
埃塞俄比亚荣誉榜
  • 非洲杯参赛者

    非洲杯参赛者x 11

    2021-2022
    2012-2013
    1981-1982
    1975-1976
    1969-1970
    1967-1968
    1964-1965
    1962-1963
    1961-1962
    1958-1959
    1956-1957
  • 非洲杯冠军

    非洲杯冠军x 1

    1962
  • 非洲足球杯亚军

    非洲足球杯亚军x 1

    1956-1957
全部
欧冠
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-15 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
欧冠 2025-09-19 纽卡斯尔联 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-22 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-25 皇家奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-29 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
欧冠 2025-10-02 巴萨 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
欧冠 2025-10-22 巴萨 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
西甲 2025-10-25 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
欧冠 2025-11-06 布鲁日 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 巴萨 0:0 法兰克福 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2026-01-22 布拉格斯拉维亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 皇家奥维耶多 0:0
欧冠 2026-01-29 巴萨 0:0 哥本哈根 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 纽卡斯尔联 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-10-02 巴萨 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
欧冠 2025-10-22 巴萨 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
欧冠 2025-11-06 布鲁日 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 巴萨 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2026-01-22 布拉格斯拉维亚 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2026-01-29 巴萨 0:0 哥本哈根 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-15 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-22 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-25 皇家奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-29 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-25 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 哈布塔姆 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
2 沃金·格扎赫根 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
3 沃尔德·瓦扎 0 0 0 0 0 0
4 阿曼努尔·蒙格沙 0 0 0 0 0 0
5 贝尔哈恩 0 0 0 0 0 0
6 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
7 所罗门 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
8 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
9 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
10 Jemal 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
11 Dukele Dawa·Hotessa 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
12 Getaneh·Gebeto 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
13 阿曼纽尔·尤汉尼斯 0 0 0 0 0 0
14 阿曼纽尔·格布利迈克尔 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
15 梅斯芬·塔菲斯 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
16 拉马丹·叶素福 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
17 德斯塔·约恩内斯 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
18 费鲁·格塔洪 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
19 阿沙利夫·塔曼 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
20 穆罕默德 0 0 0 0 0 0
21 侯赛因 0 0 0 0 0 0
22 艾哈迈德·拉希德 0 0 0 0 0 0
23 卡萨 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
24 阿卜杜勒卡里姆·沃库 0 0 0 0 0 0
25 马科斯 0 0 0 0 0 0
26 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
27 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
28 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
29 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
30 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
31 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
32 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
33 卡萨耶 0 0 0 0 0 0
34 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
35 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
36 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
37 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
38 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
39 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
40 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
41 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
42 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
43 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
44 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
45 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
46 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
47 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
48 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
49 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
50 兰克尔·詹姆斯 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
51 沃尔德马努埃尔·盖图·隆卡 0 0 0 0 0 0
52 穆吉布·卡西姆 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
53 特克斯特 0 0 0 0 0 0
54 德斯塔 0 0 0 0 0 0
55 米戈特·德比 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0
57 菲鲁·所罗门 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
58 法西尔·格布雷迈克尔 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
59 贝扎比·梅拉尤 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
60 耶胡纳·因德绍 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
61 亚雷德·巴耶 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
62 谢梅基特·古格萨 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
63 苏莱曼·哈米德 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
64 古萨 0 0 0 0 0 0
65 珍妮特 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
66 阿布巴卡尔·努里 0 0 埃塞俄比亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队